|
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告
|
3918 周玲 周玲 A852396599 13.54 500 有效报价
3919 唐亮 唐亮 A119849111 13.54 500 有效报价
3920 林瑾 林瑾 A663468117 13.54 500 有效报价
3921 孙晓梅 孙晓梅 A565640608 13.54 500 有效报价
3922 邓嫣容 邓嫣容 A823326898 13.54 500 有效报价
3923 李正锴 李正锴 A534695964 13.54 500 有效报价
3924 王蕾 王蕾 A251498164 13.54 500 有效报价
3925 广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 B882243404 13.54 500 有效报价
3926 彭健龙 彭健龙 A261277340 13.54 500 有效报价
3927 单际华 单际华 A226534105 13.54 500 有效报价
3928 陈锦棣 陈锦棣 A465257323 13.54 500 有效报价
3929 连云港市投资有限公司 连云港市投资有限公司 B880279690 13.54 500 无效报价1
3930 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 D890745151 13.54 500 有效报价
3931 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 D890776982 13.54 500 有效报价
3932 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 13.54 500 有效报价
3933 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 13.54 500 有效报价
3934 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 D890002061 13.54 500 有效报价
3935 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 D899887332 13.54 500 有效报价
3936 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 D899887293 13.54 500 有效报价
3937 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 13.54 500 有效报价
3938 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 D890019759 13.54 500 有效报价
3939 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 D890018826 13.54 500 有效报价
3940 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 D890007914 13.54 500 有效报价
3941 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 D890007906 13.54 500 有效报价
3942 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 B881588872 13.54 500 有效报价
3943 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 B881574815 13.54 500 有效报价
3944 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 B881572261 13.54 500 有效报价
3945 郑江 郑江 A243337367 13.54 500 有效报价
3946 钟兵 钟兵 A735949685 13.54 500 有效报价
3947 上海东亚期货有限公司 上海东亚期货有限公司 B881814715 13.54 500 有效报价
3948 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 B881470493 13.54 500 有效报价
3949 汪凌燕 汪凌燕 A129370335 13.54 500 有效报价
3950 王建权 王建权 A585509636 13.54 500 有效报价
3951 叶琴 叶琴 A191760979 13.54 500 有效报价
3952 黄颖 黄颖 A597859446 13.54 500 有效报价
3953 瞿伦青 瞿伦青 A244895282 13.54 500 有效报价
3954 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 B880869505 13.54 500 有效报价
3955 周景平 周景平 A205124526 13.54 500 有效报价
3956 李贵云 李贵云 A286862759 13.54 500 有效报价
3957 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 B881069069 13.54 500 有效报价
3958 林维仁 林维仁 A216580109 13.54 500 有效报价
3959 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 B882978334 13.54 500 有效报价
3960 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 13.54 500 有效报价
3961 崔克敏 崔克敏 A130735408 13.54 500 有效报价
3962 彭少杰 彭少杰 A517705836 13.54 500 有效报价
3963 袁赛男 袁赛男 A209972735 13.54 500 有效报价
3964 郭罗江 郭罗江 A748150669 13.54 500 有效报价
3965 姚成杰 姚成杰 A392358387 13.54 500 有效报价
3966 赵亮 赵亮 A131482197 13.54 500 有效报价
3967 刘康 刘康 A152928988 13.54 500 有效报价
3968 贺正刚 贺正刚 A458573548 13.54 500 有效报价
3969 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 B882087646 13.54 500 有效报价
3970 许荣根 许荣根 A448314918 13.54 500 有效报价
3971 李艳羽 李艳羽 A245987127 13.54 500 有效报价
3972 刘兆年 刘兆年 A223589724 13.54 500 有效报价
3973 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 B880408715 13.54 500 有效报价
3974 何兆刚 何兆刚 A408461550 13.54 500 有效报价
3975 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 13.54 500 有效报价
3976 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 13.54 500 有效报价
3977 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 13.54 500 有效报价
3978 王致勤 王致勤 A302357198 13.54 500 有效报价
3979 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 13.54 500 有效报价
3980 陈颢之 陈颢之 A720434179 13.54 500 有效报价
3981 李崇众 李崇众 A719834730 13.54 500 有效报价
3982 柴萌 柴萌 A357244098 13.54 500 有效报价
3983 王淑霞 王淑霞 A450295918 13.54 500 有效报价
3984 田种霞 田种霞 A427364110 13.54 500 有效报价
3985 甘雅岚 甘雅岚 A159001583 13.54 500 有效报价
3986 卢德俊 卢德俊 A126109190 13.54 500 有效报价
3987 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 B880979575 13.54 500 无效报价2
3988 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 B881018152 13.54 500 无效报价2
3989 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 B880981483 13.54 500 无效报价2
3990 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 B880983817 13.54 500 无效报价2
3991 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 B880981548 13.54 500 无效报价2
3992 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 B881213948 13.54 500 有效报价
3993 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 B881205482 13.54 500 有效报价
3994 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 B881205602 13.54 500 有效报价
3995 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 B881205539 13.54 500 有效报价
3996 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 B881213964 13.54 500 有效报价
3997 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 B880869225 13.54 500 无效报价2
3998 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利开泰1号资产管理产品 B881282109 13.54 500 有效报价
3999 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 B881843418 13.54 500 有效报价
4000 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 B881843387 13.54 500 有效报价
4001 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临3号资产管理产品 B881846830 13.54 500 有效报价
4002 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临2号资产管理产品 B881843361 13.54 500 有效报价
4003 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 B881843329 13.54 500 有效报价
4004 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 B881513411 13.54 500 有效报价
4005 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 B881320193 13.54 500 无效报价2
4006 中英益利资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—传统—普通保险产品4 B881609018 13.54 500 有效报价
4007 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司—传统险 B881726593 13.54 500 有效报价
4008 中英益利资产管理股份有限公司 华贵人寿保险股份有限公司-自有资金 B881494879 13.54 500 有效报价
4009 陈栋 陈栋 A135869660 13.54 500 有效报价
4010 郑舜珍 郑舜珍 A542304445 13.54 500 有效报价
4011 花晓东 花晓东 A836950630 13.54 500 有效报价
4012 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 B888507107 13.54 500 有效报价
4013 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 B888585723 13.54 500 有效报价
4014 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 B888550906 13.54 500 有效报价
4015 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 B888605426 13.54 500 有效报价
4016 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 B888605311 13.54 500 有效报价
4017 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 B888605418 13.54 500 有效报价
4018 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 B880150163 13.54 500 有效报价
4019 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 B880150171 13.54 500 有效报价
4020 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 B880138218 13.54 500 有效报价
4021 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点3号资产管理计划 B888470562 13.54 500 有效报价
4022 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 B888471568 13.54 500 有效报价
4023 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 B888498146 13.54 500 有效报价
4024 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 B888465949 13.54 500 有效报价
4025 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球长大配置资产管理计划 B888366145 13.54 500 有效报价
4026 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 B881096281 13.54 500 有效报价
4027 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 B881569276 13.54 500 无效报价2
4028 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 B881589705 13.54 500 有效报价
4029 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 B881617215 13.54 500 有效报价
4030 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 B881650441 13.54 500 有效报价
4031 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 B880138297 13.54 500 有效报价
4032 三河蒙润餐饮投资有限公司 三河蒙润餐饮投资有限公司 B883167392 13.54 500 有效报价
4033 刘永东 刘永东 A680217561 13.54 500 有效报价
4034 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 13.54 500 有效报价
4035 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 B888483581 13.54 500 有效报价
4036 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 13.54 500 有效报价
4037 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 B881582884 13.54 500 有效报价
4038 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 B881414984 13.54 500 有效报价
4039 杨正钢 杨正钢 A477917366 13.54 500 有效报价
4040 冯国新 冯国新 A122453694 13.54 500 有效报价
4041 张新勇 张新勇 A185362714 13.54 500 有效报价
4042 赵冬梅 赵冬梅 A285559875 13.54 500 有效报价
4043 曲政 曲政 A166374028 13.54 500 有效报价
4044 上海源迪投资管理有限公司 上海源迪投资管理有限公司 B888401945 13.54 500 有效报价
4045 张光华 张光华 A751005123 13.54 500 有效报价
4046 陶万垠 陶万垠 A320355371 13.54 500 有效报价
4047 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 B881494845 13.54 500 有效报价
4048 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 13.54 500 有效报价
4049 祁堃 祁堃 A170544483 13.54 500 有效报价
4050 林彤 林彤 A432705038 13.54 500 有效报价
4051 罗从保 罗从保 A132470478 13.54 500 有效报价
4052 姚康华 姚康华 A184528667 13.54 500 有效报价
4053 刘剑芬 刘剑芬 A459716351 13.54 500 有效报价
4054 宣家鑫 宣家鑫 A194195987 13.54 500 有效报价
4055 林泽华 林泽华 A719963814 13.54 500 有效报价
4056 张蕾 张蕾 A496962545 13.54 500 有效报价
4057 黄敬斐 黄敬斐 A206508516 13.54 500 有效报价
4058 王从强 王从强 A621136367 13.54 500 有效报价
4059 童建国 童建国 A211341712 13.54 500 有效报价
4060 韩基鹏 韩基鹏 A259089867 13.54 500 有效报价
4061 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 B882099059 13.54 500 有效报价
4062 王建凯 王建凯 A422134950 13.54 500 有效报价
4063 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 13.54 500 有效报价
4064 赵美光 赵美光 A408497674 13.54 500 有效报价
4065 黄甲辰 黄甲辰 A288028199 13.54 500 有效报价
4066 杭华 杭华 A602199924 13.54 500 有效报价
4067 梁瑞廉 梁瑞廉 A365831126 13.54 500 有效报价
4068 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 B881902563 13.54 500 有效报价
4069 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 B881807917 13.54 500 有效报价
4070 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 B881800452 13.54 500 有效报价
4071 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 B881705686 13.54 500 有效报价
4072 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 B881702515 13.54 500 有效报价
4073 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 B881578908 13.54 500 有效报价
4074 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 B881400228 13.54 500 有效报价
4075 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 B881408315 13.54 500 有效报价
4076 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 B883318171 13.54 500 有效报价
4077 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 B880673446 13.54 500 有效报价
4078 阳珍楚 阳珍楚 A618689653 13.54 500 有效报价
4079 林庄喜 林庄喜 A839026476 13.54 500 有效报价
4080 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 B880913702 13.54 500 有效报价
4081 王超 王超 A408719571 13.54 500 有效报价
4082 丁志良 丁志良 A460340155 13.54 500 有效报价
4083 三河燕高投资有限公司 三河燕高投资有限公司 B883167423 13.54 500 有效报价
4084 王伟虎 王伟虎 A450018950 13.54 500 有效报价
4085 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 B881695666 13.54 500 有效报价
4086 梁文康 梁文康 A127310312 13.54 500 有效报价
4087 王秀英 王秀英 A442067467 13.54 500 有效报价
4088 彭政纲 彭政纲 A186876334 13.54 500 有效报价
4089 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890018402 13.54 500 有效报价
4090 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D890028740 13.54 500 有效报价
4091 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 B881795209 13.54 500 有效报价
4092 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 B881491473 13.54 500 有效报价
4093 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316079 13.54 500 有效报价
4094 平安养老保险股份有限公司 平安养老睿富3号资产管理产品 B881414073 13.54 500 有效报价
4095 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 B881097732 13.54 500 有效报价
4096 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 B881093631 13.54 500 有效报价
4097 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 B881093348 13.54 500 有效报价
4098 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 B881079865 13.54 500 有效报价
4099 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 B881093665 13.54 500 有效报价
4100 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安养老睿富定增1号资产管理产品 B880885297 13.54 500 有效报价
4101 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 B881318044 13.54 500 有效报价
4102 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881318052 13.54 500 有效报价
4103 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 B881318036 13.54 500 有效报价
4104 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 B880063586 13.54 500 有效报价
4105 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438748 13.54 500 有效报价
4106 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058373 13.54 500 无效报价2
4107 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 B883157266 13.54 500 有效报价
4108 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 B883144475 13.54 500 有效报价
4109 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 B883144483 13.54 500 有效报价
4110 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 B881845164 13.54 500 有效报价
4111 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 B882381163 13.54 500 有效报价
4112 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081519 13.54 500 无效报价2
4113 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 B882710388 13.54 500 无效报价2
4114 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584119 13.54 500 无效报价2
4115 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 B882545385 13.54 500 有效报价
4116 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824176 13.54 500 有效报价
4117 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 B882040466 13.54 500 有效报价
4118 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 B881933608 13.54 500 有效报价
4119 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 B881863374 13.54 500 有效报价
4120 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网公司年金计划 B881908815 13.54 500 有效报价
4121 东方证券 东方证券股份有限公司自营账户 D890187450 13.54 500 有效报价
4122 济钢集团有限公司 济钢集团有限公司 B880545088 13.54 500 有效报价
4123 邓彩琼 邓彩琼 A625416516 13.54 500 有效报价
4124 陈子超 陈子超 A691684307 13.54 500 有效报价
4125 成都关怀医院 成都关怀医院 B882369747 13.54 500 有效报价
4126 台林 台林 A453334656 13.54 500 无效报价1
4127 杜玉祥 杜玉祥 A210793487 13.54 500 有效报价
4128 魏仁忠 魏仁忠 A365475255 13.54 500 有效报价
4129 林贤专 林贤专 A346357396 13.54 500 有效报价
4130 柯妙容 柯妙容 A460345901 13.54 500 无效报价1
4131 高菁 高菁 A512916084 13.54 500 有效报价
4132 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 B880771150 13.54 500 有效报价
4133 陆健 陆健 A138754587 13.54 500 有效报价
4134 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 13.54 500 有效报价
4135 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 13.54 500 有效报价
4136 黄一春 黄一春 A465872945 13.54 500 有效报价
4137 尹峥鸣 尹峥鸣 A326479629 13.54 500 有效报价
4138 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 B880945686 13.54 500 有效报价
4139 廖远杏 廖远杏 A328911278 13.54 500 有效报价
4140 王文 王文自有资金投资账户 A204492243 13.54 500 有效报价
4141 廖原 廖原 A174684322 13.54 500 有效报价
4142 香柱钦 香柱钦 A238476897 13.54 500 有效报价
4143 孙敏 孙敏 A850737715 13.54 500 有效报价
4144 樊聪 樊聪 A474008731 13.54 500 有效报价
4145 徐力健 徐力健 A267684151 13.54 500 有效报价
4146 章向东 章向东 A386477709 13.54 500 有效报价
4147 姚煜 姚煜 A481622504 13.54 500 有效报价
4148 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 13.54 500 有效报价
4149 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 B883147342 13.54 500 有效报价
4150 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B882978986 13.54 500 有效报价
4151 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 B883087110 13.54 500 有效报价
4152 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B883230983 13.54 500 有效报价
4153 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 B883020621 13.54 500 有效报价
4154 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 13.54 500 有效报价
4155 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 D890086366 13.54 500 有效报价
4156 张宇清 张宇清 A286574819 13.54 500 有效报价
4157 徐俭芬 徐俭芬 A467145006 13.54 500 有效报价
4158 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 B880988498 13.54 500 有效报价
4159 夏九庆 夏九庆 A778248323 13.54 500 有效报价
4160 廖长辉 廖长辉 A112000239 13.54 500 有效报价
4161 谈意道 谈意道 A447539387 13.54 500 有效报价
4162 郎洪平 郎洪平 A452881278 13.54 500 有效报价
4163 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陆维春 A170685831 13.54 500 有效报价
4164 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 13.54 500 有效报价
4165 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 13.54 500 有效报价
4166 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 13.54 500 有效报价
4167 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 A727803540 13.54 500 有效报价
4168 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 13.54 500 有效报价
4169 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 13.54 500 有效报价
4170 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 13.54 500 有效报价
4171 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 B881406737 13.54 500 有效报价
4172 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南京长江发展股份有限公司 B881517083 13.54 500 有效报价
4173 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 B881525450 13.54 500 无效报价2
4174 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 13.54 500 有效报价
4175 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 B881898633 13.54 500 有效报价
4176 陆东强 陆东强 A164671094 13.54 500 有效报价
4177 彭文君 彭文君 A555135457 13.54 500 无效报价1
4178 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 B880485864 13.54 500 有效报价
4179 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道微丰4号私募证券投资基金 B881801199 13.54 500 有效报价
4180 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 B881524022 13.54 500 有效报价
4181 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 B881270283 13.54 500 有效报价
4182 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 B881270275 13.54 500 有效报价
4183 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 B880374416 13.54 500 有效报价
4184 陕西省技术进步投资有限责任公司 陕西省技术进步投资有限责任公司 B880783864 13.54 500 有效报价
4185 谢竹林 谢竹林 A185262858 13.54 500 有效报价
4186 钱维基 钱维基 A130384265 13.54 500 有效报价
4187 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) B881034263 13.54 500 有效报价
4188 江金莲 江金莲 A463144134 13.54 500 有效报价
4189 吴化文 吴化文 A151692275 13.54 500 有效报价
4190 顾春新 顾春新 A486451225 13.54 500 有效报价
4191 张学明 张学明 A513591586 13.54 500 有效报价
4192 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 B880809783 13.54 500 有效报价
4193 袁仲雪 袁仲雪 A658215054 13.54 500 有效报价
4194 王天森 王天森 A460572614 13.54 500 有效报价
4195 过仲平 过仲平 A154367510 13.54 500 有效报价
4196 沈建华 沈建华 A185840703 13.54 500 有效报价
4197 郑功 郑功 A637590715 13.54 500 有效报价
4198 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 13.54 500 有效报价
4199 姜国华 姜国华 A739293866 13.54 500 有效报价
4200 张丽贞 张丽贞 A129984313 13.54 500 有效报价
4201 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-量化精选1号资产管理产品 B881664000 13.54 500 有效报价
4202 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报2号资产管理产品 B881449400 13.54 500 有效报价
4203 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 B881472013 13.54 500 有效报价
4204 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 B881481664 13.54 500 有效报价
4205 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B880360564 13.54 500 有效报价
4206 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 13.54 500 有效报价
4207 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B881353557 13.54 500 有效报价
4208 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 13.54 500 有效报价
4209 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 13.54 500 有效报价
4210 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B881353549 13.54 500 有效报价
4211 付小东 付小东 A649339663 13.54 500 有效报价
4212 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 13.54 500 有效报价
4213 赵一瑾 赵一瑾 A468798653 13.54 500 有效报价
4214 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 B882029525 13.54 500 有效报价
4215 侯儒波 侯儒波 A117138027 13.54 500 有效报价
4216 陈士良 陈士良 A119772916 13.54 500 无效报价1
4217 招商基金 全国社保基金一一零组合 D890728175 13.54 500 有效报价
4218 招商基金 全国社保基金六零四组合 D890740452 13.54 500 有效报价
4219 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 13.54 500 有效报价
4220 招商基金 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 13.54 500 无效报价2
4221 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 13.54 500 有效报价
4222 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 13.54 500 无效报价2
4223 招商基金 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 13.54 500 有效报价
4224 招商基金 中国移动通信集团公司企业年金计划 B888483549 13.54 500 有效报价
4225 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890815778 13.54 500 有效报价
4226 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 D890828577 13.54 500 有效报价
4227 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 13.54 500 有效报价
4228 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 13.54 500 有效报价
4229 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 13.54 500 有效报价
4230 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 13.54 500 有效报价
4231 招商基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 D890018672 13.54 500 有效报价
4232 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 13.54 500 有效报价
4233 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 13.54 500 有效报价
4234 招商基金 招商安元保本混合型证券投资基金 D890035098 13.54 500 有效报价
