基本参数: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
厂商指导价 | 18.88万 | 20.38万 | 22.38万 | 25.38万 |
品牌 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV |
发动机 | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | | | | |
综合最大扭矩(Nm) | | | | |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5016×1909×1782 | 5016×1909×1782 | 5016×1909×1782 | 5016×1909×1782 |
车身结构 | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
保修政策 | - | - | - | - |
车身参数: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
车长(mm) | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
车宽(mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
车高(mm) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车重(kg) | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
发动机型号 | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 234 | 234 | 234 | 234 |
最大功率(kW/rpm) | 172/5000-5500 | 172/5000-5500 | 172/5000-5500 | 172/5000-5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 360/1500-4000 | 360/1500-4000 | 360/1500-4000 | 360/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | ● |
外部配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | ● |
无线充电 | - | - | - | ● |
座椅配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | ● | ● |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | ● | ● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | (选装BOSE) | (选装BOSE) | BOSE |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 8喇叭(选装11喇叭) | 8喇叭(选装11喇叭) | 11喇叭 |
灯光配置: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | ● | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ○ | ○ | ● |
可变色氛围灯 | - | ○ | ○ | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款荣威iMAX8
400TGI 旗舰版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列陆尊版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列尊荣版 | 2021款荣威iMAX8
400TGI Supreme系列至尊版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | ● | ● | ● |